Ihe eserese Carbon Electrodes Maka Igwe ọkụ Electrolysis mejuru
Nka nka
| Oke | Akụkụ | Nkeji | RP 350mm(14 ") Data |
| Ọnụ ala dayameta | Electrode (E) | mm(inch) | 350 (14) |
| Oke dayameta | mm | 358 | |
| Obere dayameta | mm | 352 | |
| Ogologo aha aha | mm | 1600/1800 | |
| Ogologo Ogologo | mm | 1700/1900 | |
| Ogologo Min | mm | 1500/1700 | |
| Njupụta dị ugbu a | KA/cm2 | 14-18 | |
| Ike ibu ugbu a | A | 13500-18000 | |
| Nguzogide akọwapụtara | Electrode (E) | μΩm | 7.5-8.5 |
| Ọnụ ara (N) | 5.8-6.5 | ||
| Ike Flexural | Electrode (E) | Mpa | ≥8.5 |
| Ọnụ ara (N) | ≥16.0 | ||
| Modul nke Young | Electrode (E) | Gpa | ≤9.3 |
| Ọnụ ara (N) | ≤13.0 | ||
| Njupụta nnukwu | Electrode (E) | g/cm3 | 1.55-1.64 |
| Ọnụ ara (N) | ≥1.74 | ||
| CTE | Electrode (E) | ×10-6/ ℃ | ≤2.4 |
| Ọnụ ara (N) | ≤2.0 | ||
| Ọdịnaya Ash | Electrode (E) | % | ≤0.3 |
| Ọnụ ara (N) | ≤0.3 |
IHE: Enwere ike ịnye ihe ọ bụla achọrọ na nha.
Njirimara Gufan RP Graphite Electrode
RP Graphite Electrode nwere ezigbo ọkụ eletrik na ọkụ, nke na-enyere aka na usoro mgbaze. Ọzọkwa, ọ nwere nnukwu nguzogide oxidation, nke na-enyere ya aka iguzogide oke okpomọkụ na gburugburu oxidizing. RP graphite electrode nwekwara nnukwu nguzogide okpomọkụ na ujo, na-eme ka ọ bụrụ ngwaahịa na-adịgide adịgide.
Graphite Electrode Ngwaahịa Ọkwa
A na-ekewa akara ule graphite ka ọ bụrụ ọkụ graphite electro (RP), electrode graphite dị elu (HP), ultra high power graphite electrode (UHP).
Dayameta na Ogologo Gufan Graphite Electrode
| Ọnụ ala dayameta | N'ezie Dayameta | Ogologo aha aha | Tollerence | |||
| mm | inch | Oke(mm) | Obere(mm) | mm | Inch | mm |
| 75 | 3 | 77 | 74 | 1000 | 40 | + 50/-75 |
| 100 | 4 | 102 | 99 | 1200 | 48 | + 50/-75 |
| 150 | 6 | 154 | 151 | 1600 | 60 | ±100 |
| 200 | 8 | 204 | 201 | 1600 | 60 | ±100 |
| 225 | 9 | 230 | 226 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 250 | 10 | 256 | 252 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 300 | 12 | 307 | 303 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 350 | 14 | 357 | 353 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 400 | 16 | 408 | 404 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 450 | 18 | 459 | 455 | 1800/2400 | 72/96 | ±100 |
| 500 | 20 | 510 | 506 | 1800/2400 | 72/96 | ±100 |
| 550 | 22 | 562 | 556 | 1800/2400 | 72/96 | ±100 |
| 600 | 24 | 613 | 607 | 2200/2700 | 88/106 | ±100 |
| 650 | 26 | 663 | 659 | 2200/2700 | 88/106 | ±100 |
| 700 | 28 | 714 | 710 | 2200/2700 | 88/106 | ±100 |















